Beden Tablosu
Kadın/Erkek ve ürün türü seçerek ölçülere ulaşın. Ölçüler cm’dir.
Kadın – Tshirt

| SIZE | Göğüs | Boy |
|---|---|---|
| XS | 44 | 58 |
| S | 47 | 60 |
| M | 50 | 62 |
| L | 53 | 64 |
| SIZE | Göğüs | Boy |
|---|---|---|
| S | 50 | 62 |
| M | 53 | 64 |
| L | 56 | 66 |
| XL | 59 | 68 |
Kadın – Hoodie (Oversized)

| SIZE | Göğüs | Boy |
|---|---|---|
| M | 57 | 68 |
| L | 50 | 70 |
| XL | 61 | 72 |
Erkek – T-shirt

| SIZE | Göğüs | Boy |
|---|---|---|
| S | 52 | 71 |
| M | 54 | 73 |
| L | 56 | 75 |
| XL | 58 | 77 |
| 2XL | 60 | 79 |
| SIZE | Göğüs | Boy |
|---|---|---|
| S | 61 | 72 |
| M | 63 | 74 |
| L | 65 | 76 |
| XL | 67 | 78 |
Erkek – Hoodie (Oversized)

| SIZE | Göğüs | Boy |
|---|---|---|
| S | 59 | 70 |
| M | 61 | 72 |
| L | 63 | 74 |
| XL | 65 | 76 |
| XXL | 67 | 78 |